| Basisfahrzeug | Fiat Ducato 45H (opt 4.8 t) |
| Chassis/Rahmen | AL-KO Tiefrahmen AMC 45H |
| Motor | |
| Typ | 4-Zyl. TD mit Common Rail, Euro 6 |
| Hubraum in cm3 | 2287 |
| Leistung in kW/PS | 96/130 (opt.: 110/150, 132/180) |
| Maximales Drehmoment in Nm | 320 (opt.: 380, 400) |
| Fahrwerk | |
| Radstand in mm | 4350 |
| Anzahl Achsen | |
| Masse und Gewichte (ohne Zubehör) | |
| Gesamtlänge in mm | 7784 |
| Gesamtbreite in mm | 2320 |
| Gesamthöhe in mm | 2950 |
| Zulässige Gesamtmasse in kg | 4500 (opt.: 4800) |
| Masse in fahrbereitem Zustand in kg | 3650 |
| Maximale Zuladung in kg | 850 (opt.: 1150) |
| Anhängelast (gebremst) | 1650 |
| Sitzplätze | |
| Sitzplätze mit Dreipunktsicherheitsgurt | 4 |
| L-Sofa (L x B) in mm | 1295 x 1065 |
| Einzelsitzbank in mm | 880 x 640 |
| Betten | |
| Hubbett (L x B) in mm | 1910 x 1320 |
| Heckbett (L x B) in mm | 2 x 1960 x 860 |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank in l | 90 |
| Wassertank in l | 200 (20 im Fahrbetrieb) |
| Abwassertank in l | 150 |
| Gasvorrat in kg | 2 x 11 |
| Garagenmasse | |
| Maximale Garagenhöhe in mm | 1260 |
| Maximale Nutzfläche (L x B) in mm | 2175 x 1400 |